2025-05-21
在售现制果蔬茶门店规模第一,沪上阿姨升级果蔬茶配方,重塑茶饮健康新趋势
2025-05-21
在售现制果蔬茶门店规模第一,沪上阿姨升级果蔬茶配方,重塑茶饮健康新趋势
2025-05-21
三养跨界盐津:火鸡辣味破圈魔芋零食新赛道
2025-05-21
三养跨界盐津:火鸡辣味破圈魔芋零食新赛道
59位食品及农产品加工专家新入选现代农业技术体系岗位科学家候选名单
2017-03-22作者:来源:中华人民共和国农业部官网责任编辑:食品界 字体A+AA-
2017年2月4日,农业部科技教育司发布了《关于现代农业产业技术体系“十三五”新增岗位科学家的通知》(农科(产业)函〔2017〕第23号),共354个岗位向全国公开招聘。2月9-10日,通过与行业司局组织专家进行了评审,遴选出354位岗位科学家候选人,其中有59位食品方面相关的岗位候选人,列表如下。
现代农业产业技术体系“十三五”新增岗位科学家候选人名单(食品行业)
序号 | 体系名称 | 功能研究室 | 岗位名称 | 姓名 | 工作单位 |
6 | 水稻 | 加工研究室 | 质量安全与营养品质评价 | 陈铭学 | 中国水稻研究所 |
12 | 玉米 | 加工研究室 | 质量安全与营养品质评价 | 顾正彪 | 江南大学 |
24 | 大豆 | 加工研究室 | 质量安全与营养品质评价 | 王凤忠 | 中国农业科学院农产品加工研究所 |
26 | 大麦青稞 | 加工研究室 | 质量安全与营养品质评价 | 佘永新 | 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 |
32 | 谷子高粱 | 加工研究室 | 高粱产品加工 | 柳青山 | 山西省农业科学院 |
38 | 燕麦荞麦 | 加工研究室 | 燕麦食品加工 | 胡新中 | 陕西师范大学 |
44 | 食用豆 | 加工研究室 | 食品加工与综合利用 | 周素梅 | 中国农业科学院农产品加工研究所 |
48 | 马铃薯 | 加工研究室 | 主食产品加工 | 胡宏海 | 中国农业科学院农产品加工研究所 |
59 | 木薯 | 加工研究室 | 辣木产品加工 | 盛军 | 云南农业大学 |
60 | 质量安全与营养品质评价 | 陆柏益 | 浙江大学 | ||
69 | 花生 | 加工研究室 | 干燥与储藏 | 王殿轩 | 河南工业大学 |
70 | 质量安全与营养品质评价 | 刘阳 | 中国农业科学院农产品加工研究所 | ||
72 | 特色油料 | 加工研究室 | 食品加工 | 黄纪念 | 河南省农业科学院 |
86 | 茶叶 | 机械化研究室 | 加工机械化 | 叶阳 | 中国农业科学院茶叶研究所 |
87 | 加工研究室 | 乌龙茶加工 | 孙云 | 福建农林大学 | |
90 | 食用菌 | 加工研究室 | 质量分析与营养评价 | 王琦 | 吉林农业大学 |
112 | 中药材 | 加工研究室 | 质量与品质综合评价 | 戴小枫 | 中国农业科学院农产品加工研究所 |
135 | 绿肥 | 加工研究室 | 功能性产品开发 | 程永强 | 中国农业大学 |
145 | 大宗蔬菜 | 加工研究室 | 质量安全与营养品质评价 | 徐东辉 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 |
167 | 特色蔬菜 | 加工研究室 | 采后处理与保鲜 | 陈杭君 | 浙江省农业科学院 |
168 | 发酵加工 | 邓放明 | 湖南农业大学 | ||
169 | 非发酵加工 | 廖小军 | 中国农业大学 | ||
170 | 质量安全与营养品质评价 | 钱永忠 | 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 | ||
176 | 西甜瓜 | 加工研究室 | 质量安全与营养品质评价 | 王成 | 新疆农业科学院 |
179 | 柑橘 | 病虫草害防控研究室 | 采后病害防控 | 付艳苹 | 华中农业大学 |
181 | 苹果 | 加工研究室 | 质量安全与营养品质评价 | 聂继云 | 中国农业科学院果树研究所 |
185 | 梨 | 加工研究室 | 质量安全与营养品质评价 | 陈子雷 | 山东省农业科学院 |
188 | 葡萄 | 加工研究室 | 质量安全与营养品质评价 | 王强 | 浙江省农业科学院 |
192 | 桃 | 机械化研究室 | 果园生产机械化 | 应义斌 | 浙江大学 |
193 | 加工研究室 | 桃产品加工 | 毕金峰 | 中国农业科学院农产品加工研究所 | |
194 | 质量安全与营养品质评价 | 余向阳 | 江苏省农业科学院 | ||
198 | 香蕉 | 加工研究室 | 副产物综合利用 | 孙健 | 广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所 |
199 | 质量安全与营养品质评价 | 王明月 | 中国热带农业科学院分析测试中心 | ||
204 | 荔枝龙眼 | 加工研究室 | 质量安全与营养品质评价 | 孙海滨 | 广东省农业科学院 |
220 | 生猪 | 加工研究室 | 屠宰工艺及保鲜 | 李春保 | 南京农业大学 |
221 | 肉品质量安全与营养评价 | 汤晓艳 | 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 | ||
226 | 奶牛 | 加工研究室 | 质量安全与营养品质评价 | 郑楠 | 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 |
235 | 肉牛牦牛 | 加工研究室 | 牛肉制品加工 | 赵改名 | 河南农业大学 |
237 | 肉羊 | 加工研究室 | 副产物综合利用 | 格日勒图 | 内蒙古农业大学 |
238 | 屠宰与分割分级 | 柳尧波 | 山东省农业科学院 | ||
244 | 蛋鸡 | 加工研究室 | 副产物综合利用 | 陈黎洪 | 浙江省农业科学院 |
247 | 肉鸡 | 加工研究室 | 副产物综合利用 | 徐为民 | 江苏省农业科学院 |
255 | 水禽 | 加工研究室 | 质量安全与营养品质评价 | 杨华 | 浙江省农业科学院 |
264 | 大宗淡水鱼 | 加工研究室 | 副产物综合利用 | 涂宗财 | 江西师范大学 |
279 | 虾蟹 | 加工研究室 | 副产物综合利用 | 毛相朝 | 中国海洋大学 |
280 | 蟹加工与保鲜 | 陆剑锋 | 合肥工业大学 | ||
281 | 质量安全与营养品质评价 | 马兵 | 中国水产科学研究院 | ||
295 | 贝类 | 加工研究室 | 副产物综合利用 | 曹敏杰 | 集美大学 |
296 | 净化与保鲜储运 | 薛长湖 | 中国海洋大学 | ||
297 | 质量安全与营养品质评价 | 翟毓秀 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | ||
321 | 特色淡水鱼 | 加工研究室 | 保鲜与贮运 | 熊光权 | 湖北省农业科学院 |
322 | 副产物综合利用 | 高瑞昌 | 江苏大学 | ||
339 | 海水鱼 | 加工研究室 | 保鲜与贮运 | 谢晶 | 上海海洋大学 |
340 | 副产物综合利用 | 沈清 | 浙江工商大学 | ||
341 | 鱼品加工 | 吴燕燕 | 中国水产科学研究院南海水产研究所 | ||
355 | 藻类 | 加工研究室 | 干燥技术与装备 | 江涛 | 中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所 |
356 | 褐藻加工 | 汪秋宽 | 大连海洋大学 | ||
357 | 红藻加工 | 杨贤庆 | 中国水产科学研究院南海水产研究所 | ||
358 | 质量安全与营养品质评价 | 王联珠 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 |
以上内容来源于农业部科技教育司,点击此处即可查看网络原文。