2025-06-15
《食品科学》:安徽省农业科学院周汉琛副研究员等:茶树品种对祁门红茶挥发性代谢谱及关键呈香物质的影响
2025-06-15
《食品科学》:上海应用技术大学田怀香教授、陈臣教授等:高产脂肪酶乳酸菌的筛选及其对切达干酪内酯类化合物形成的影响
2025-06-15
《食品科学》:西北农林科技大学孙翔宇教授等:12 种国产主栽猕猴桃品种果酒风味物质特征分析
2025-06-15
第十二届食品科学国际年会-易翠平教授:湖湘特色米面制品研究进展
食品领域2018-2019年度神农中华农业科技奖拟授奖成果公示
2019-10-15作者:来源:责任编辑:食品界 字体A+AA-
根据《神农中华农业科技奖奖励办法》的规定,现将2018-2019年度神农中华农业科技奖拟授奖的150项科学研究类成果、25项优秀创新团队类成果(含2016-2017年度遗留项目1项)、10项科学普及类成果予以公示。本次公示拟授奖成果中,科学研究类成果一等奖共41 项(其中食品领域5 项)、二等奖共49 项(其中食品领域3 项)、三等奖共60 项(其中食品领域6 项)、优秀创新团队奖共25 项(其中食品领域4 项)、科学普及奖共10 项。
小编已将食品领域的各类成果名称整理出,详情如下:
科学研究类成果一等奖(食品领域)拟授奖名录
序号 | 成果名称 | 主要完成人 | 主要完成单位 |
26 | 奶及奶制品安全控制与质量提升关键技术 | 王加启,郑楠,李松励,张养东,郑百芹,王成,张树秋,杨志刚,王惠铭,黄小平,文芳,李爱军,赵善仓,赵艳坤,马文丽,高斌斌,韩晓旭,刘慧敏,李慧颖,赵圣国 | 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所,唐山市畜牧水产品质量监测中心,新疆农业科学院农业质量标准与检测技术研究所,山东省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所,内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司,光明乳业股份有限公司,内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
31 | 花生加工适宜性评价与提质增效关键技术产业化应用 | 王强,刘红芝,石爱民,刘丽,胡晖,王传堂,高冠勇,黄纪念,宫旭洲,李启寨,姜元荣,郭芹,孙杰,陈宁,杜祖波,李秋,于宏威,唐月异,芦鑫,胡东青 | 中国农业科学院农产品加工研究所,山东省花生研究所,山东鲁花集团有限公司,金胜粮油集团有限公司,河南省农科院农副产品加工研究所,中国科学院数学与系统科学研究院,丰益(上海)生物技术研发中心有限公司 |
32 | 桑蚕资源食药用价值挖掘与高值化加工关键技术研发 | 廖森泰,邹宇晓,赵爱春,桂仲争,梁贵秋,刘凡,穆利霞,姚江雄,赵园园,刘军,肖阳,龚丽,庄沛锐,沈维治,王辉,施英,胡腾根,刘子放,颜泽勤,张映学 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所,江苏科技大学,西南大学,广西壮族自治区蚕业技术推广总站,广东省现代农业装备研究所,广州白云山星群(药业)股份有限公司,广东宝桑园健康食品有限公司,广东汇香源生物科技股份有限公司,成都世煌生物科技有限责任公司,广东真美食品股份有限公司 |
33 | 浓缩苹果汁无菌贮藏灌装与提质增效关键技术 | 倪元颖,曲昆生,李景明,张辉,包振,于东华,王涛,李全宏,马丽艳 | 中国农业大学,烟台北方安德利果汁股份有限公司 |
37 | 植物源食用农产品化学残留实时筛查及品质无损检测关键技术与装备 | 彭彦昆,王纪华,李永玉,陆安祥,翟晨,汤修映,任东,孙明,韩东海,王冬,贾文珅,江发潮,张捷,陈兴海 | 中国农业大学,北京农业质量标准与检测技术研究中心(原北京农产品质量检测与农田环境监测技术研究中心),三峡大学,中粮营养健康研究院有限公司,北京卓立汉光仪器有限公司 |
科学研究类成果二等奖(食品领域)拟授奖名录
序号 | 成果名称 | 主要完成人 | 主要完成单位 |
38 | 传统大豆食品提质高效加工关键技术与装备 | 郭顺堂,林最奇,陈宝国,杨林其,徐婧婷,邱远东,陈胜功,孟海鹏,苏育宏,彭星云,王睿粲,唐璐,李玥,徐振宇,万洋灵 | 中国农业大学,北京康得利智能科技有限公司(原北京康得利机械设备制造有限公司),达利食品集团有限公司,杭州鸿光浪花豆业食品有限公司,连云港日丰钙镁有限公司,广州市豆家旺花泉食品有限公司 |
39 | 食品工业专用茶及制品高值化加工关键技术与产业化 | 尹军峰,许勇泉,罗龙新,蔡烈伟,袁海波,陈建新,汪芳,陈根生,傅秀花,吕闰强,邓余良,彭永华,何群仙,金寿珍 | 中国农业科学院茶叶研究所,婺源县聚芳永茶业有限公司,深圳市深宝华城科技有限公司,浙江茗皇天然食品开发股份有限公司,漳州天福茶业有限公司,绍兴御茶村茶业有限公司,杭州茗宝食品有限公司 |
40 | 特色浆果深加工关键技术创新及产业化应用 | 李斌,孟宪军,吕春茂,孙希云,王月华,汪艳群,颜廷才,马凤鸣,张琦,李冬男,李丽 | 沈阳农业大学,沈阳航天新阳速冻设备制造有限公司,通化禾韵现代农业股份有限公司,丹东君澳食品股份有限公司 |
科学研究类成果三等奖(食品领域)拟授奖名录
序号 | 成果名称 | 主要完成人 | 主要完成单位 |
32 | 三种鲜食水果农药残留风险监测评估及关键控制技术 | 王强,季颖,虞轶俊,李富根,张宏军,赵学平,王新全,杨桂玲,吴声敢,徐学万 | 浙江省农业科学院,农业农村部农药检定所,杭州宇龙化工有限公司,浙江省耕地质量与肥料管理局,金华市植物保护站 |
34 | 甘薯高值化加工与综合利用关键技术及应用 | 木泰华,吴允山,张苗,陈井旺,孙红男,王彦波,李鹏高,何伟忠,马梦梅,邹光友 | 中国农业科学院农产品加工研究所,山东圣琪生物有限公司,河南工业大学,首都医科大学,新疆农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 |
35 | 苦荞全产业链提质增效关键技术集成与产业化应用 | 赵钢,秦培友,邹亮,彭镰心,赵江林,向达兵,王莉花,张萍,王安虎,邓毅 | 成都大学,中国农业科学院作物科学研究所,四川环太生物科技股份有限公司,西昌市正中食品有限公司,云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所 |
36 | 玉米深加工与综合利用关键技术研发与应用 | 孙庆杰,李曼,邱立忠,赵玉斌,王棣,赵梅,孙学谦,邱洪伟,王梦薇,于萌婷 | 青岛农业大学,诸城兴贸玉米开发有限公司,山东省鲁洲食品集团有限公司,山东西王糖业有限公司 |
43 | 畜禽产品质量安全风险因子识别与评估技术研发及应用 | 罗林广,邱静,张大文,钱永忠,廖且根,邱素艳,许彦阳,张莉,张金艳,何清华 | 江西省农业科学院农产品质量安全与标准研究所,中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所,宁都县畜牧兽医局 |
49 | 乳品安全管控与品质提升关键技术产业化开发与应用 | 陈历俊,耿健强,刘继超,万宇平,刘江毅,张朔望,赵军英,林莉,姜洁,乔为仓 | 北京三元食品股份有限公司,北京市食品安全监控和风险评估中心(北京市食品检验所),中国奶业协会,北京勤邦生物技术有限公司,北京中大华远认证中心 |
优秀创新团队奖(食品领域)拟授奖名录
序号 | 成果名称 | 主要完成人 | 依托单位 |
19 | 中国农业科学院农产品加工研究所肉品加工与综合利用创新团队 | 张德权,张春晖,侯成立,李欣,王振宇,李侠,惠腾,陈丽,贾伟,郑晓春,王航,刘云鹤,丁楷,穆国锋,杨海燕,崔银成,刘珊珊 | 中国农业科学院农产品加工研究所 |
20 | 郜海燕/蒋跃明果蔬品质调控与保鲜创新团队 | 郜海燕,蒋跃明,陈杭君,段学武,穆宏磊,屈红霞,杨宝,房祥军,周拥军,龚亮,韩强,吴伟杰,朱虹,云泽,韩延超,刘瑞玲,张丹丹,蒋国祥,李涛涛,童川 | 浙江省农业科学院,中国科学院华南植物园 |
21 | 中国农业大学果蔬加工创新团队 | 廖小军,陈芳,王永涛,郑浩,吴晓蒙,宋弋,季俊夫,赵靓,薛勇,劳菲,周欣,胡小松,黄卫东,扈洪波,倪元颖,李全宏,战吉宬,吴继红,张燕 | 中国农业大学 |
25 | 奶产品质量与风险评估创新团队* | 王加启,郑楠,李松励,张养东,赵圣国,文芳,郑姗姗,李慧颖 | 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 |
*为2016-2017年度遗留项目